產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 15m*0.25mm*0.25μmSupelco Nukol 氣相毛細管柱羧酸分離柱 氣相色譜柱
Supelco Nukol 氣相毛細管柱羧酸分離柱 氣相色譜柱
簡要描述:
Supelco Nukol羧酸分離柱 氣相色譜柱(羧酸和揮發(fā)性化合物分析柱)應(yīng) 用:因為固定相上加入了酸性官能團導致此柱呈酸性,這一特點有利于揮發(fā)性酸性化合物的分離。很難分離的羧酸(游離脂肪酸)在此柱上可以達到絕好的峰型和極少的柱吸收。U S P代碼:滿足USP G25和G35的要求固 定 相:鍵合;酸改性的聚乙二醇溫度范圍:60°C~200/220°C訂貨信息:產(chǎn)品編號長度
更新時間:2025-05-19
Supelco Nukol羧酸分離柱 氣相色譜柱(羧酸和揮發(fā)性化合物分析柱)
| 應(yīng) 用: | 因為固定相上加入了酸性官能團導致此柱呈酸性,這一特點有利于揮發(fā)性酸性化合物的分離。很難分離的羧酸(游離脂肪酸)在此柱上可以達到絕好的峰型和極少的柱吸收。 |
| U S P代碼: | 滿足USP G25和G35的要求 |
| 固 定 相: | 鍵合;酸改性的聚乙二醇 |
| 溫度范圍: | 60°C~200/220°C |
| 訂貨信息: | |
| 產(chǎn)品編號 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) |
| 24106-U | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 24107 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 24107 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 24130 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 24131 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 24132 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 24206-U | 15 | 0.32 | 1.00 |
| 24207 | 30 | 0.32 | 1.00 |
| 24208 | 60 | 0.32 | 1.00 |
| 25326 | 15 | 0.53 | 0.50 |
| 25327 | 30 | 0.53 | 0.50 |
| 25386 | 60 | 0.53 | 0.50 |

